Dojoleiter / Trainer

| Name | Ernst Bagschik |
| Kontaktdaten | 0160/96661551 |
| Graduierung(en) | 3. Dan Shotokan Karate |
| Macht Karate seit | 1987 |
| Trainingsschwerpunkt | Selbstverteidigung |
| Motto | "Hatsuun Jindo" (Lass die Wolken ziehen und gehe deinen Weg) |
Jugendleiter / Trainer

| Name | Christof Herrmann |
| Kontaktdaten | 0176/43463446 christof@karate-lappersdorf.de |
| Graduierung(en) | 3. Dan Shotokan Karate |
| Macht Karate seit | 1991 |
| Trainingsschwerpunkt | Selbstverteidigung Kata Bunkai Okinawa-Te |
| Motto | "Nana korobi, ya oki." (7 mal gestürzt, 8 mal aufgestanden) |
Stellv. Dojoleiter / Trainer

| Name | Thierry Sibéril |
| Kontaktdaten | 0151/23556535 tsiberil@gmail.com |
| Graduierung(en) | 1. Dan Shotokan Karate |
| Macht Karate seit | 1992 |
| Trainingsschwerpunkt | Grundlagentraining |
| Motto | Karate ist vor allem eine Grundeinstellung |
Trainer

| Name | Frank Mehnke |
| Kontaktdaten | frank@karate-lappersdorf.de |
| Graduierung(en) | 3. Dan Shotokan Karate |
| Macht Karate seit | 1991 |
| Trainingsschwerpunkt | JKA-Karate |
| Motto | Mukin Shori (Der Weg zum Erfolg kennt keine Abkürzung) |
Trainer

| Name | Jens Lassen |
| Kontaktdaten | 01 70 / 584 77 82 jens@karate-lappersdorf.de |
| Graduierung(en) | 1. Dan Shotokan Karate |
| Macht Karate seit | 1986 |
| Trainingsschwerpunkt | Kihon (Grundschule) Shiai - Kumite (Wettkampfkarate) |
| Motto | Ein guter Karateka ist wie ein guter Wein, je älter umso besser |
Kindertraining

| Name | Norbert Rosenauer |
| Kontaktdaten | |
| Graduierung(en) | 1. Kyu Shotokan Karate |
| Macht Karate seit | 1996 |
| Trainingsschwerpunkt | Die gute Seele bei den Kindern |
| Motto |
